工业销售产值
2000年1月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年1月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 858.57 | 858.57 | 17.14 |
|
在总计中: 轻工业 | 518.72 | 518.72 | 13.78 |
|
重工业 | 339.85 | 339.85 | 22.69 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 864.20 | 864.20 | 17.14 |
|
在总计中:出口产品产值 | 295.78 | 295.78 | 15.09 |
|
在总计中: 轻工业 | 499.67 | 499.67 | 13.78 |
|
重工业 | 364.53 | 364.53 | 22.69 |
|
在总计中: 国有及国有控股企业 | 201.45 | 201.45 | 9.81 |
|
在总计中: 集体企业 | 112.84 | 112.84 | 7.20 |
|
股份合作企业 | 19.99 | 19.99 | 34.12 |
|
股份制企业 | 73.87 | 73.87 | 14.30 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 499.84 | 499.84 | 21.05 |
|
在总计中: 大中型工业企业 | 380.82 | 380.82 | 11.45 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 827.84 | 827.84 |
| 95.79 |
在总计中: 轻工业 | 478.99 | 478.99 |
| 95.86 |
重工业 | 348.85 | 348.85 |
| 95.70 |
在总计中: 国有及国有控股企业 | 193.13 | 193.13 |
| 95.87 |
在总计中: 集体企业 | 107.91 | 107.91 |
| 95.63 |
股份合作企业 | 18.93 | 18.93 |
| 94.74 |
股份制企业 | 68.87 | 68.87 |
| 93.23 |
外商及港澳台商投资企业 | 482.18 | 482.18 |
| 96.47 |
在总计中: 大中型工业企业 | 345.91 | 345.91 |
| 90.83 |