工业销售产值
2000年1-2月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年2月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 本月比上月增长(%) | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 684.83 | 1537.93 | -24.32 | 17.09 |
|
在总计中: 轻工业 | 412.57 | 928.37 | -25.73 | 13.04 |
|
重工业 | 272.26 | 609.56 | -22.06 | 23.85 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 702.68 | 1571.16 | -24.32 | 17.09 |
|
在总计中:出口产品产值 | 241.48 | 540.60 | -20.33 | 18.79 |
|
在总计中: 轻工业 | 407.37 | 906.25 | -25.73 | 13.04 |
|
重工业 | 295.32 | 664.91 | -22.06 | 23.85 |
|
在总计中: 国有及国有控股企业 | 196.70 | 412.19 | -0.44 | 13.28 |
|
在总计中: 集体企业 | 86.20 | 185.67 | -28.46 | 6.98 |
|
股份合作企业 | 9.39 | 28.64 | -58.87 | 33.63 |
|
股份制企业 | 72.71 | 154.10 | -14.38 | 17.35 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 389.77 | 890.47 | -24.41 | 20.32 |
|
在总计中: 大中型工业企业 | 322.14 | 721.52 | -22.73 | 11.68 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 679.71 | 1512.20 |
|
| 96.25 |
在总计中: 轻工业 | 401.53 | 878.69 |
|
| 96.96 |
重工业 | 278.17 | 633.51 |
|
| 95.28 |
在总计中: 国有及国有控股企业 | 200.94 | 411.00 |
|
| 99.71 |
在总计中: 集体企业 | 83.03 | 177.69 |
|
| 95.70 |
股份合作企业 | 8.94 | 26.63 |
|
| 92.98 |
股份制企业 | 67.48 | 144.45 |
|
| 93.74 |
外商及港澳台商投资企业 | 371.48 | 853.61 |
|
| 95.86 |
在总计中: 大中型工业企业 | 320.30 | 703.46 |
|
| 97.50 |