工业销售产值
2000年1-3月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年3月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 本月比上月增长(%) | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 869.39 | 2422.85 | 20.91 | 17.09 |
|
在总计中:轻工业 | 532.05 | 1478.45 | 21.11 | 12.68 |
|
重工业 | 337.33 | 944.36 | 20.59 | 24.72 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 866.77 | 2464.34 | 20.91 | 17.09 |
|
在总计中:出口产品产值 | 313.69 | 862.04 | 18.07 | 21.59 |
|
在总计中:轻工业 | 499.05 | 1420.82 | 21.11 | 12.68 |
|
重工业 | 367.71 | 1043.49 | 20.59 | 24.72 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 258.96 | 728.82 | 34.06 | 14.73 |
|
在总计中:集体企业 | 95.27 | 277.13 | 13.99 | 7.57 |
|
股份合作企业 | 7.08 | 35.74 | -9.26 | 29.70 |
|
股份制企业 | 86.26 | 242.48 | 8.35 | 16.41 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 508.70 | 1399.50 | 28.96 | 20.77 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 385.37 | 1133.18 | 16.27 | 14.51 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 829.46 | 2368.01 |
|
| 96.09 |
在总计中:轻工业 | 474.30 | 1346.78 |
|
| 94.79 |
重工业 | 355.15 | 1021.20 |
|
| 97.86 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 239.64 | 698.78 |
|
| 95.88 |
在总计中:集体企业 | 89.05 | 262.94 |
|
| 94.88 |
股份合作企业 | 9.16 | 35.81 |
|
| 100.20 |
股份制企业 | 78.31 | 225.55 |
|
| 93.02 |
外商及港澳台商投资企业 | 490.57 | 1351.69 |
|
| 96.58 |
在总计中:大中型工业企业 | 357.71 | 1086.79 |
|
| 95.91 |