工业销售产值
2000年1-4月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年4月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上月增长(%) | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 944.08 | 3380.49 | 8.59 | 17.16 |
|
在总计中:轻工业 | 557.40 | 2043.82 | 4.76 | 12.79 |
|
重工业 | 386.68 | 1336.67 | 14.63 | 24.54 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 952.58 | 3431.08 | 8.59 | 17.16 |
|
在总计中:出口产品产值 | 359.64 | 1222.00 | 12.18 | 20.26 |
|
在总计中:轻工业 | 539.90 | 1961.14 | 4.76 | 12.79 |
|
重工业 | 412.68 | 1469.94 | 14.63 | 24.54 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 286.20 | 1025.77 | 6.38 | 15.98 |
|
在总计中:集体企业 | 103.54 | 382.36 | 8.54 | 9.92 |
|
股份合作企业 | 18.43 | 55.04 | 100.68 | 21.55 |
|
股份制企业 | 101.98 | 346.10 | 12.65 | 17.07 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 556.85 | 1956.87 | 7.19 | 20.44 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 422.75 | 1565.04 | 11.21 | 15.63 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 917.56 | 3299.17 |
|
| 96.16 |
在总计中:轻工业 | 517.06 | 1867.93 |
|
| 95.25 |
重工业 | 400.50 | 1431.24 |
|
| 97.37 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 263.69 | 967.92 |
|
| 94.36 |
在总计中:集体企业 | 99.28 | 364.77 |
|
| 95.40 |
股份合作企业 | 14.20 | 50.82 |
|
| 92.34 |
股份制企业 | 91.60 | 318.81 |
|
| 92.11 |
外商及港澳台商投资企业 | 544.99 | 1900.96 |
|
| 97.14 |
在总计中:大中型工业企业 | 411.75 | 1506.13 |
|
| 96.24 |