工业销售产值
2000年1-5月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年5月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上月增长(%) | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 984.09 | 4367.87 | 4.24 | 17.30 |
|
在总计中:轻工业 | 551.71 | 2594.73 | -1.02 | 12.05 |
|
重工业 | 432.38 | 1773.14 | 11.82 | 25.93 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 982.32 | 4422.34 | 4.24 | 17.30 |
|
在总计中:出口产品产值 | 384.25 | 1615.45 | 10.05 | 21.12 |
|
在总计中:轻工业 | 541.18 | 2500.46 | -1.02 | 12.05 |
|
重工业 | 441.14 | 1921.88 | 11.82 | 25.93 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 292.91 | 1324.38 | 3.44 | 16.87 |
|
在总计中:集体企业 | 111.60 | 494.79 | 6.43 | 10.49 |
|
股份合作企业 | 20.79 | 75.87 | 43.64 | 34.07 |
|
股份制企业 | 103.03 | 458.02 | 8.31 | 18.31 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 564.90 | 2524.61 | 1.53 | 19.78 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 442.61 | 2020.15 | 7.14 | 14.62 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 949.72 | 4250.03 |
|
| 96.10 |
在总计中:轻工业 | 517.44 | 2378.97 |
|
| 95.14 |
重工业 | 432.28 | 1871.06 |
|
| 97.36 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 273.16 | 1248.88 |
|
| 94.30 |
在总计中:集体企业 | 106.14 | 470.45 |
|
| 95.08 |
股份合作企业 | 20.65 | 71.48 |
|
| 94.22 |
股份制企业 | 102.72 | 430.19 |
|
| 93.92 |
外商及港澳台商投资企业 | 543.55 | 2438.79 |
|
| 96.60 |
在总计中:大中型工业企业 | 426.83 | 1941.40 |
|
| 96.10 |