工业销售产值
2000年1-7月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年7月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上月增长(%) | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1020.46 | 6423.32 | 1.15 | 18.01 |
|
在总计中:轻工业 | 574.55 | 3727.25 | 0.37 | 13.19 |
|
重工业 | 445.92 | 2696.07 | 2.18 | 25.39 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1047.41 | 6515.46 | 1.15 | 18.01 |
|
在总计中:出口产品产值 | 403.36 | 2424.90 | 0.34 | 23.63 |
|
在总计中:轻工业 | 555.42 | 3596.61 | 0.37 | 13.19 |
|
重工业 | 491.98 | 2918.85 | 2.18 | 25.39 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 302.31 | 1914.68 | 4.76 | 17.48 |
|
在总计中:集体企业 | 112.00 | 711.67 | -1.91 | 9.25 |
|
股份合作企业 | 26.02 | 117.38 | 23.76 | 49.62 |
|
股份制企业 | 124.18 | 723.79 | 3.86 | 18.99 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 584.32 | 3725.31 | 0.32 | 19.66 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 486.14 | 2993.16 | -1.96 | 15.74 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1016.68 | 6302.88 |
|
| 96.74 |
在总计中:轻工业 | 539.79 | 3454.98 |
|
| 96.06 |
重工业 | 476.90 | 2847.90 |
|
| 97.57 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 302.82 | 1838.18 |
|
| 96.00 |
在总计中:集体企业 | 105.40 | 680.37 |
|
| 95.60 |
股份合作企业 | 18.91 | 105.87 |
|
| 90.19 |
股份制企业 | 114.95 | 681.18 |
|
| 94.11 |
外商及港澳台商投资企业 | 582.75 | 3627.15 |
|
| 97.36 |
在总计中:大中型工业企业 | 467.48 | 2899.52 |
|
| 96.87 |