工业销售产值
2000年1-6月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年6月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上月增长(%) | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1008.86 | 5387.77 | 2.52 | 17.80 |
|
在总计中:轻工业 | 572.44 | 3142.85 | 3.76 | 12.75 |
|
重工业 | 436.42 | 2244.92 | 0.93 | 25.68 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1038.75 | 5458.34 | 2.52 | 17.80 |
|
在总计中:出口产品产值 | 397.56 | 2015.26 | 3.10 | 23.73 |
|
在总计中:轻工业 | 564.02 | 3037.56 | 3.76 | 12.75 |
|
重工业 | 474.74 | 2420.78 | 0.93 | 25.68 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 307.58 | 1626.57 | 1.13 | 16.79 |
|
在总计中:集体企业 | 112.25 | 594.92 | 0.42 | 10.11 |
|
股份合作企业 | 19.11 | 90.63 | 5.05 | 41.72 |
|
股份制企业 | 118.83 | 592.07 | 4.53 | 17.65 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 593.99 | 3134.12 | 1.85 | 20.19 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 477.81 | 2508.44 | 0.83 | 15.73 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1017.00 | 5273.73 |
|
| 96.62 |
在总计中:轻工业 | 554.01 | 2906.11 |
|
| 95.67 |
重工业 | 462.99 | 2367.61 |
|
| 97.80 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 299.45 | 1549.96 |
|
| 95.29 |
在总计中:集体企业 | 105.84 | 565.44 |
|
| 95.05 |
股份合作企业 | 19.17 | 86.23 |
|
| 95.15 |
股份制企业 | 116.75 | 560.77 |
|
| 94.71 |
外商及港澳台商投资企业 | 582.13 | 3037.38 |
|
| 96.91 |
在总计中:大中型工业企业 | 473.40 | 2431.93 |
|
| 96.95 |