工业销售产值
2000年1-8月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年8月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上月增长(%) | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1021.61 | 7449.98 | 0.11 | 18.19 |
|
在总计中:轻工业 | 557.55 | 4288.91 | -2.96 | 13.12 |
|
重工业 | 464.07 | 3161.07 | 4.07 | 25.83 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1056.45 | 7573.44 | 0.11 | 18.19 |
|
在总计中:出口产品产值 | 422.52 | 2850.40 | 6.26 | 25.17 |
|
在总计中:轻工业 | 544.34 | 4142.72 | -2.96 | 13.12 |
|
重工业 | 512.11 | 3430.72 | 4.07 | 25.83 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 302.09 | 2215.67 | -8.75 | 15.94 |
|
在总计中:集体企业 | 110.48 | 821.71 | -2.14 | 9.34 |
|
股份合作企业 | 17.80 | 135.33 | -24.31 | 47.48 |
|
股份制企业 | 109.46 | 831.13 | -4.80 | 20.95 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 615.57 | 4344.48 | 2.75 | 19.46 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 466.61 | 3460.41 | -2.37 | 15.79 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1018.91 | 7322.99 |
|
| 96.69 |
在总计中:轻工业 | 538.59 | 3995.17 |
|
| 96.44 |
重工业 | 480.32 | 3327.81 |
|
| 97.00 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 300.64 | 2136.28 |
|
| 96.42 |
在总计中:集体企业 | 103.81 | 778.54 |
|
| 94.75 |
股份合作企业 | 15.48 | 121.61 |
|
| 89.86 |
股份制企业 | 104.25 | 784.72 |
|
| 94.42 |
外商及港澳台商投资企业 | 599.75 | 4234.11 |
|
| 97.46 |
在总计中:大中型工业企业 | 461.81 | 3361.89 |
|
| 97.15 |