工业销售产值
2000年1-9月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年9月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上月增长(%) | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1044.77 | 8494.57 | 2.27 | 18.05 |
|
在总计中:轻工业 | 555.86 | 4836.72 | -0.30 | 12.01 |
|
重工业 | 488.91 | 3657.85 | 5.35 | 27.12 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1083.86 | 8664.78 | 2.27 | 18.05 |
|
在总计中:出口产品产值 | 413.64 | 3267.73 | 1.30 | 25.62 |
|
在总计中:轻工业 | 551.39 | 4698.14 | -0.30 | 12.01 |
|
重工业 | 532.47 | 3966.63 | 5.35 | 27.12 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 314.99 | 2518.87 | 9.99 | 15.81 |
|
在总计中:集体企业 | 113.46 | 938.58 | 3.34 | 9.48 |
|
股份合作企业 | 27.08 | 163.69 | 13.29 | 45.73 |
|
股份制企业 | 106.25 | 938.04 | -8.77 | 20.76 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 637.05 | 4990.31 | 4.37 | 19.11 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 479.42 | 3937.77 | -0.17 | 15.82 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1051.00 | 8377.07 |
|
| 96.68 |
在总计中:轻工业 | 539.10 | 4533.11 |
|
| 96.49 |
重工业 | 511.90 | 3843.96 |
|
| 96.91 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 306.65 | 2433.74 |
|
| 96.62 |
在总计中:集体企业 | 108.11 | 890.58 |
|
| 94.89 |
股份合作企业 | 25.31 | 147.94 |
|
| 90.37 |
股份制企业 | 106.81 | 892.51 |
|
| 95.15 |
外商及港澳台商投资企业 | 616.24 | 4855.04 |
|
| 97.29 |
在总计中:大中型工业企业 | 462.51 | 3822.42 |
|
| 97.07 |