工业销售产值
2000年1-10月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2000年10月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止累计 | 本月比上月增长(%) | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1111.17 | 9641.54 | 6.36 | 18.31 |
|
在总计中:轻工业 | 571.01 | 5444.02 | 2.73 | 12.28 |
|
重工业 | 540.16 | 4197.52 | 10.48 | 27.15 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1121.50 | 9826.29 | 6.36 | 18.31 |
|
在总计中:出口产品产值 | 425.73 | 3703.33 | 5.73 | 26.34 |
|
在总计中:轻工业 | 573.61 | 5295.62 | 2.73 | 12.28 |
|
重工业 | 547.89 | 4530.68 | 10.48 | 27.15 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 294.54 | 2703.94 | -0.53 | 14.60 |
|
在总计中:集体企业 | 114.00 | 1055.35 | 2.46 | 9.47 |
|
股份合作企业 | 21.56 | 185.40 | -25.33 | 38.49 |
|
股份制企业 | 115.09 | 1072.63 | 7.42 | 22.05 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 678.40 | 5786.10 | 9.03 | 19.36 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 494.31 | 4457.24 | 10.88 | 16.17 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1096.69 | 9510.42 |
|
| 96.79 |
在总计中:轻工业 | 566.20 | 5119.49 |
|
| 96.67 |
重工业 | 530.49 | 4390.94 |
|
| 96.92 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 307.05 | 2631.53 |
|
| 97.32 |
在总计中:集体企业 | 110.21 | 1001.45 |
|
| 94.89 |
股份合作企业 | 25.07 | 173.46 |
|
| 93.56 |
股份制企业 | 107.20 | 1018.36 |
|
| 94.94 |
外商及港澳台商投资企业 | 663.18 | 5635.03 |
|
| 97.39 |
在总计中:大中型工业企业 | 487.37 | 4332.29 |
|
| 97.20 |