工业销售产值
2002年1月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2002年1月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增长(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1167.56 | 1167.56 | 37.4 |
|
在总计中:轻工业 | 623.15 | 623.15 | 30.4 |
|
重工业 | 544.42 | 544.42 | 46.3 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1101.35 | 1101.35 | 37.4 |
|
在总计中:出口产品产值 | 437.07 | 437.07 | 46.3 |
|
在总计中:轻工业 | 564.18 | 564.18 | 30.4 |
|
重工业 | 537.17 | 537.17 | 46.3 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 265.92 | 265.92 | 42.4 |
|
在总计中:集体企业 | 75.17 | 75.17 | 7.8 |
|
股份合作企业 | 7.47 | 7.47 | 12.2 |
|
股份制企业 | 180.19 | 180.19 | 33.5 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 698.22 | 698.22 | 46.0 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 507.81 | 507.81 | 34.5 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1064.08 | 1064.08 |
| 96.6 |
在总计中:轻工业 | 546.15 | 546.15 |
| 96.8 |
重工业 | 517.93 | 517.93 |
| 96.4 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 261.35 | 261.35 |
| 98.3 |
在总计中:集体企业 | 71.56 | 71.56 |
| 95.2 |
股份合作企业 | 7.11 | 7.11 |
| 95.3 |
股份制企业 | 169.71 | 169.71 |
| 94.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 678.74 | 678.74 |
| 97.2 |
在总计中:大中型工业企业 | 493.98 | 493.98 |
| 97.3 |