工业销售产值
2002年1-2月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2002年2月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增长(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 958.28 | 2132.08 | 15.3 |
|
在总计中:轻工业 | 542.11 | 1171.54 | 17.2 |
|
重工业 | 416.17 | 960.54 | 13.1 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 889.31 | 1994.64 | 15.3 |
|
在总计中:出口产品产值 | 328.41 | 769.47 | 18.1 |
|
在总计中:轻工业 | 483.03 | 1050.57 | 17.2 |
|
重工业 | 406.28 | 944.08 | 13.1 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 185.99 | 429.98 | 13.8 |
|
在总计中:集体企业 | 62.18 | 133.18 | 4.0 |
|
股份合作企业 | 14.70 | 21.51 | 17.6 |
|
股份制企业 | 159.58 | 343.84 | 11.7 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 530.04 | 1233.54 | 18.5 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 441.39 | 969.74 | 13.5 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 859.35 | 1930.20 |
| 96.8 |
在总计中:轻工业 | 468.06 | 1019.02 |
| 97.0 |
重工业 | 391.29 | 911.18 |
| 96.5 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 185.12 | 422.18 |
| 98.2 |
在总计中:集体企业 | 60.05 | 127.89 |
| 96.0 |
股份合作企业 | 14.11 | 20.52 |
| 95.4 |
股份制企业 | 143.99 | 318.21 |
| 92.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 523.71 | 1210.04 |
| 98.1 |
在总计中:大中型工业企业 | 422.78 | 936.29 |
| 96.6 |