工业销售产值
2002年1-3月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2002年3月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增长(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1304.32 | 3431.50 | 16.6 |
|
在总计中:轻工业 | 682.35 | 1853.42 | 18.1 |
|
重工业 | 621.97 | 1578.08 | 15.0 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1186.38 | 3172.76 | 16.6 |
|
在总计中:出口产品产值 | 445.43 | 1214.38 | 19.7 |
|
在总计中:轻工业 | 605.35 | 1648.08 | 18.1 |
|
重工业 | 581.04 | 1524.68 | 15.0 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 256.95 | 703.85 | 15.7 |
|
在总计中:集体企业 | 75.45 | 206.46 | 5.0 |
|
股份合作企业 | 13.20 | 34.67 | 15.3 |
|
股份制企业 | 224.53 | 601.15 | 21.4 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 724.14 | 1931.06 | 17.4 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 660.28 | 1750.20 | 17.4 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1139.05 | 3064.66 |
| 96.6 |
在总计中:轻工业 | 570.16 | 1577.62 |
| 95.7 |
重工业 | 568.89 | 1487.05 |
| 97.5 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 257.31 | 693.10 |
| 98.5 |
在总计中:集体企业 | 70.93 | 196.28 |
| 95.1 |
股份合作企业 | 13.03 | 33.79 |
| 97.4 |
股份制企业 | 206.24 | 560.26 |
| 93.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 702.24 | 1887.41 |
| 97.7 |
在总计中:大中型工业企业 | 629.33 | 1689.49 |
| 96.5 |