工业销售产值
2002年1-4月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2002年4月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增长(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1360.54 | 4803.42 | 16.7 |
|
在总计中:轻工业 | 727.99 | 2593.84 | 17.8 |
|
重工业 | 632.55 | 2209.57 | 15.5 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1264.13 | 4443.28 | 16.7 |
|
在总计中:出口产品产值 | 511.43 | 1732.36 | 22.9 |
|
在总计中:轻工业 | 647.82 | 2302.87 | 17.8 |
|
重工业 | 616.32 | 2140.41 | 15.5 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 290.44 | 1031.01 | 18.2 |
|
在总计中:集体企业 | 80.78 | 287.56 | 5.1 |
|
股份合作企业 | 18.08 | 52.70 | 21.9 |
|
股份制企业 | 233.68 | 836.65 | 18.2 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 774.94 | 2708.82 | 18.4 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 682.83 | 2435.53 | 16.9 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1214.84 | 4290.37 |
| 96.6 |
在总计中:轻工业 | 611.80 | 2200.97 |
| 95.6 |
重工业 | 603.04 | 2089.40 |
| 97.6 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 276.27 | 1015.29 |
| 98.5 |
在总计中:集体企业 | 77.63 | 273.74 |
| 95.2 |
股份合作企业 | 14.85 | 48.60 |
| 92.2 |
股份制企业 | 216.22 | 778.85 |
| 93.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 753.15 | 2647.75 |
| 97.7 |
在总计中:大中型工业企业 | 650.71 | 2343.55 |
| 96.2 |