工业销售产值
2002年1-5月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2002年5月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增长(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1441.91 | 6251.04 | 17.3 |
|
在总计中:轻工业 | 767.91 | 3366.93 | 18.9 |
|
重工业 | 674.00 | 2884.11 | 15.5 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1343.01 | 5786.62 | 17.3 |
|
在总计中:出口产品产值 | 550.30 | 2285.27 | 24.9 |
|
在总计中:轻工业 | 681.27 | 2985.96 | 18.9 |
|
重工业 | 661.74 | 2800.66 | 15.5 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 296.86 | 1326.28 | 14.8 |
|
在总计中:集体企业 | 84.79 | 372.07 | 3.8 |
|
股份合作企业 | 14.94 | 68.01 | 18.9 |
|
股份制企业 | 259.65 | 1096.48 | 18.9 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 816.04 | 3525.18 | 19.1 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 718.38 | 3155.72 | 16.8 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1312.44 | 5602.76 |
| 96.8 |
在总计中:轻工业 | 667.14 | 2868.58 |
| 96.1 |
重工业 | 645.30 | 2734.18 |
| 97.6 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 288.41 | 1302.35 |
| 98.2 |
在总计中:集体企业 | 81.14 | 354.97 |
| 95.4 |
股份合作企业 | 18.09 | 66.95 |
| 98.5 |
股份制企业 | 243.62 | 1024.66 |
| 93.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 806.80 | 3452.76 |
| 97.9 |
在总计中:大中型工业企业 | 697.36 | 3043.35 |
| 96.4 |