工业销售产值
2001年1月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年1月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 累计比上年同期增减(%) | 累计工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 724.63 | 724.63 | -14.73 |
|
在总计中:轻工业 | 411.29 | 411.29 | -15.54 |
|
重工业 | 313.33 | 313.33 | -13.63 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 765.61 | 765.61 | -14.73 |
|
在总计中:出口产品产值 | 280.33 | 280.33 | -17.90 |
|
在总计中:轻工业 | 416.96 | 416.96 | -15.54 |
|
重工业 | 348.65 | 348.65 | -13.63 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 203.89 | 203.89 | -17.51 |
|
在总计中:集体企业 | 92.60 | 92.60 | -3.45 |
|
股份合作企业 | 13.50 | 13.50 | -53.86 |
|
股份制企业 | 95.01 | 95.01 | -19.62 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 431.57 | 431.57 | -15.40 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 343.39 | 343.39 | -15.24 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 724.06 | 724.06 |
| 94.57 |
在总计中:轻工业 | 391.03 | 391.03 |
| 93.78 |
重工业 | 333.02 | 333.02 |
| 95.52 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 192.49 | 192.49 |
| 94.41 |
在总计中:集体企业 | 87.38 | 87.38 |
| 94.37 |
股份合作企业 | 14.47 | 14.47 |
| 107.18 |
股份制企业 | 87.26 | 87.26 |
| 91.85 |
外商及港澳台商投资企业 | 409.25 | 409.25 |
| 94.83 |
在总计中:大中型工业企业 | 315.53 | 315.53 |
| 91.89 |