工业销售产值
2001年1-2月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年2月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 本月比上月增长(%) | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 986.05 | 1757.33 | 36.08 | 8.27 |
|
在总计中: 轻工业 | 542.62 | 989.85 | 31.93 | 4.27 |
|
重工业 | 443.43 | 767.48 | 41.52 | 13.91 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 965.30 | 1755.98 | 36.08 | 8.27 |
|
在总计中:出口产品产值 | 361.58 | 638.15 | 49.81 | 12.55 |
|
在总计中: 轻工业 | 521.83 | 952.76 | 31.93 | 4.27 |
|
重工业 | 443.47 | 803.22 | 41.52 | 13.91 |
|
在总计中: 国有及国有控股企业 | 240.95 | 446.83 | 41.52 | 0.15 |
|
在总计中: 集体企业 | 85.62 | 162.68 | -6.42 | 2.49 |
|
股份合作企业 | 8.36 | 15.25 | -43.09 | 11.01 |
|
股份制企业 | 151.21 | 268.65 | 87.12 | 5.49 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 575.26 | 1033.23 | 41.37 | 10.61 |
|
在总计中: 大中型工业企业 | 469.87 | 854.23 | 42.45 | 6.36 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 915.25 | 1669.31 |
|
| 95.06 |
在总计中: 轻工业 | 495.97 | 912.92 |
|
| 95.82 |
重工业 | 419.27 | 756.40 |
|
| 94.17 |
在总计中: 国有及国有控股企业 | 253.49 | 456.73 |
|
| 102.22 |
在总计中: 集体企业 | 81.29 | 154.02 |
|
| 94.68 |
股份合作企业 | 7.90 | 14.15 |
|
| 92.79 |
股份制企业 | 137.33 | 241.60 |
|
| 89.93 |
外商及港澳台商投资企业 | 545.42 | 988.43 |
|
| 95.66 |
在总计中: 大中型工业企业 | 441.05 | 804.53 |
|
| 94.18 |