工业销售产值
2001年1-3月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年3月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1079.85 | 2829.71 | 12.12 |
|
在总计中:轻工业 | 575.58 | 1556.48 | 5.92 |
|
重工业 | 504.27 | 1273.22 | 20.76 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1041.16 | 2811.09 | 12.12 |
|
在总计中:出口产品产值 | 366.11 | 997.20 | 14.29 |
|
在总计中:轻工业 | 533.09 | 1483.98 | 5.92 |
|
重工业 | 508.07 | 1327.11 | 20.76 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 252.72 | 712.92 | 0.38 |
|
在总计中:集体企业 | 91.30 | 254.68 | 4.01 |
|
股份合作企业 | 9.90 | 25.36 | 14.39 |
|
股份制企业 | 155.99 | 426.81 | 12.44 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 632.41 | 1677.08 | 14.00 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 504.01 | 1370.26 | 11.77 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1026.51 | 2711.66 |
| 96.46 |
在总计中:轻工业 | 519.35 | 1431.75 |
| 96.48 |
重工业 | 507.16 | 1279.91 |
| 96.44 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 256.45 | 724.41 |
| 101.61 |
在总计中:集体企业 | 86.81 | 241.79 |
| 94.94 |
股份合作企业 | 9.18 | 23.54 |
| 92.80 |
股份制企业 | 150.77 | 393.13 |
| 92.11 |
外商及港澳台商投资企业 | 631.64 | 1635.02 |
| 97.49 |
在总计中:大中型工业企业 | 508.42 | 1326.25 |
| 96.79 |