工业销售产值
2001年1-4月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年4月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1115.32 | 3936.81 | 13.55 |
|
在总计中:轻工业 | 592.95 | 2147.15 | 7.57 |
|
重工业 | 522.37 | 1789.66 | 21.66 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1070.21 | 3886.47 | 13.55 |
|
在总计中:出口产品产值 | 387.40 | 1382.76 | 16.03 |
|
在总计中:轻工业 | 553.12 | 2046.53 | 7.57 |
|
重工业 | 517.09 | 1839.94 | 21.66 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 270.34 | 982.06 | 0.34 |
|
在总计中:集体企业 | 95.42 | 351.50 | 4.98 |
|
股份合作企业 | 9.89 | 35.49 | 15.06 |
|
股份制企业 | 166.06 | 594.50 | 13.43 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 634.08 | 2313.25 | 15.09 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 514.73 | 1885.65 | 12.28 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1041.21 | 3753.34 |
| 96.57 |
在总计中:轻工业 | 535.58 | 1973.35 |
| 96.42 |
重工业 | 505.63 | 1779.99 |
| 96.74 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 266.46 | 990.55 |
| 100.86 |
在总计中:集体企业 | 90.95 | 333.88 |
| 94.99 |
股份合作企业 | 9.37 | 33.16 |
| 93.42 |
股份制企业 | 154.21 | 548.06 |
| 92.19 |
外商及港澳台商投资企业 | 624.58 | 2258.93 |
| 97.65 |
在总计中:大中型工业企业 | 505.81 | 1827.15 |
| 96.90 |