工业销售产值
2001年1-5月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年5月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1136.54 | 5073.64 | 13.82 |
|
在总计中:轻工业 | 597.31 | 2749.29 | 8.28 |
|
重工业 | 539.23 | 2324.35 | 21.17 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1103.53 | 4988.10 | 13.82 |
|
在总计中:出口产品产值 | 391.16 | 1778.05 | 15.22 |
|
在总计中:轻工业 | 567.13 | 2614.19 | 8.28 |
|
重工业 | 536.41 | 2373.91 | 21.17 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 270.18 | 1246.05 | 0.24 |
|
在总计中:集体企业 | 96.71 | 448.19 | 4.01 |
|
股份合作企业 | 10.03 | 45.51 | 14.69 |
|
股份制企业 | 178.90 | 771.51 | 13.29 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 648.98 | 2962.53 | 15.73 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 523.85 | 2403.74 | 12.19 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1067.12 | 4825.56 |
| 96.74 |
在总计中:轻工业 | 543.42 | 2522.29 |
| 96.48 |
重工业 | 523.70 | 2303.27 |
| 97.02 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 262.06 | 1247.17 |
| 100.09 |
在总计中:集体企业 | 93.02 | 426.93 |
| 95.26 |
股份合作企业 | 9.70 | 42.86 |
| 94.17 |
股份制企业 | 166.91 | 715.38 |
| 92.73 |
外商及港澳台商投资企业 | 632.00 | 2896.30 |
| 97.76 |
在总计中:大中型工业企业 | 510.65 | 2338.22 |
| 97.27 |