工业销售产值
2001年1-6月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年6月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1193.31 | 6294.88 | 14.93 |
|
在总计中:轻工业 | 650.14 | 3420.32 | 10.55 |
|
重工业 | 543.17 | 2874.56 | 20.61 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1158.18 | 6163.90 | 14.93 |
|
在总计中:出口产品产值 | 416.71 | 2226.93 | 14.89 |
|
在总计中:轻工业 | 605.05 | 3232.15 | 10.55 |
|
重工业 | 553.13 | 2931.75 | 20.61 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 280.08 | 1520.61 | 1.19 |
|
在总计中:集体企业 | 100.27 | 547.87 | 3.90 |
|
股份合作企业 | 10.33 | 55.99 | 17.65 |
|
股份制企业 | 189.01 | 960.86 | 13.67 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 678.82 | 3658.47 | 17.05 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 553.27 | 2967.37 | 13.21 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1121.10 | 5967.14 |
| 96.81 |
在总计中:轻工业 | 584.78 | 3120.36 |
| 96.54 |
重工业 | 536.32 | 2846.78 |
| 97.10 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 268.76 | 1512.21 |
| 99.45 |
在总计中:集体企业 | 96.37 | 522.83 |
| 95.43 |
股份合作企业 | 10.04 | 52.92 |
| 94.52 |
股份制企业 | 187.68 | 904.10 |
| 94.09 |
外商及港澳台商投资企业 | 653.51 | 3565.13 |
| 97.45 |
在总计中:大中型工业企业 | 544.16 | 2893.31 |
| 97.50 |