工业销售产值
2001年1-8月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年8月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1219.86 | 8767.32 | 14.4 |
|
在总计中:轻工业 | 637.52 | 4714.19 | 11.8 |
|
重工业 | 582.34 | 4053.13 | 17.6 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1169.00 | 8549.48 | 14.4 |
|
在总计中:出口产品产值 | 464.44 | 3175.73 | 14.6 |
|
在总计中:轻工业 | 590.31 | 4444.77 | 11.8 |
|
重工业 | 578.69 | 4104.71 | 17.6 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 271.32 | 2061.72 | 2.6 |
|
在总计中:集体企业 | 98.04 | 749.62 | 3.3 |
|
股份合作企业 | 9.72 | 77.99 | 16.3 |
|
股份制企业 | 185.42 | 1328.98 | 13.7 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 695.94 | 5097.88 | 16.2 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 520.81 | 4024.23 | 12.7 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1151.96 | 8300.24 |
| 97.1 |
在总计中:轻工业 | 575.51 | 4296.36 |
| 96.7 |
重工业 | 576.45 | 4003.88 |
| 97.5 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 273.90 | 2049.20 |
| 99.4 |
在总计中:集体企业 | 94.44 | 718.81 |
| 95.9 |
股份合作企业 | 9.48 | 74.15 |
| 95.1 |
股份制企业 | 191.50 | 1275.38 |
| 96.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 678.36 | 4963.07 |
| 97.4 |
在总计中:大中型工业企业 | 523.39 | 3940.99 |
| 97.9 |