工业销售产值
2001年1-11月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年11月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1297.62 | 12671.63 | 14.9 |
|
在总计中:轻工业 | 687.94 | 6754.29 | 12.2 |
|
重工业 | 609.68 | 5917.35 | 18.1 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1237.40 | 12259.06 | 14.9 |
|
在总计中:出口产品产值 | 490.98 | 4663.38 | 15.5 |
|
在总计中:轻工业 | 638.35 | 6343.60 | 12.2 |
|
重工业 | 599.05 | 5915.46 | 18.1 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 281.05 | 2904.07 | 3.0 |
|
在总计中:集体企业 | 110.86 | 1069.93 | 2.5 |
|
股份合作企业 | 8.99 | 109.10 | 14.4 |
|
股份制企业 | 170.31 | 1850.23 | 11.3 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 749.92 | 7355.00 | 17.4 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 516.67 | 5602.42 | 10.6 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1188.87 | 11911.56 |
| 97.2 |
在总计中:轻工业 | 609.08 | 6146.58 |
| 96.9 |
重工业 | 579.79 | 5764.98 |
| 97.5 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 275.04 | 2887.23 |
| 99.4 |
在总计中:集体企业 | 106.75 | 1027.39 |
| 96.0 |
股份合作企业 | 8.28 | 103.35 |
| 94.7 |
股份制企业 | 164.17 | 1787.07 |
| 96.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 718.66 | 7156.78 |
| 97.3 |
在总计中:大中型工业企业 | 498.52 | 5491.12 |
| 98.0 |