工业销售产值
2001年1-12月工业销售产值
工业生产销售总量指标
2001年12月 单位:亿元
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同期增减(%) | 累 计 工业产品销售率(%) |
工业总产值总计(1990年不变价格) | 1416.03 | 14101.32 | 15.1 |
|
在总计中:轻工业 | 741.76 | 7512.13 | 12.4 |
|
重工业 | 674.27 | 6589.18 | 18.4 |
|
工业总产值总计(现行价格) | 1398.79 | 13665.92 | 15.1 |
|
在总计中:出口产品产值 | 512.63 | 5183.61 | 16.0 |
|
在总计中:轻工业 | 722.53 | 7049.08 | 12.4 |
|
重工业 | 676.26 | 6616.84 | 18.4 |
|
在总计中:国有及国有控股企业 | 323.47 | 3230.43 | 4.4 |
|
在总计中:集体企业 | 127.63 | 1197.11 | 3.4 |
|
股份合作企业 | 11.40 | 120.52 | 14.9 |
|
股份制企业 | 214.23 | 2076.85 | 11.7 |
|
外商及港澳台商投资企业 | 838.89 | 8185.37 | 17.8 |
|
在总计中:大中型工业企业 | 576.71 | 6190.29 | 10.5 |
|
工业销售产值总计(现行价格) | 1378.21 | 13300.74 |
| 97.3 |
在总计中:轻工业 | 715.49 | 6847.65 |
| 97.1 |
重工业 | 662.73 | 6453.09 |
| 97.5 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 330.28 | 3219.87 |
| 99.7 |
在总计中:集体企业 | 122.20 | 1149.32 |
| 96.0 |
股份合作企业 | 10.75 | 114.02 |
| 94.6 |
股份制企业 | 217.13 | 2015.92 |
| 97.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 824.04 | 7975.52 |
| 97.4 |
在总计中:大中型工业企业 | 591.18 | 6093.51 |
| 98.4 |