工业主要经济指标
2021年1-8月工业企业主要经济指标
8月工业企业主要经济指标(一)
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 大型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 58479 |
| 1442 |
|
其中:亏损企业 | 个 | 13357 | -1.4 | 250 | -3.1 |
流动资产合计 | 亿元 | 97759.86 | 12.0 | 46423.65 | 9.7 |
其中:存货 | 亿元 | 21535.59 | 19.1 | 9894.96 | 18.7 |
其中:产成品 | 亿元 | 7529.92 | 14.6 | 3282.59 | 14.4 |
资产总计 | 亿元 | 160954.25 | 11.4 | 78694.37 | 9.8 |
负债总计 | 亿元 | 91028.72 | 11.7 | 43884.92 | 9.0 |
营业收入 | 亿元 | 105441.00 | 19.1 | 47544.32 | 11.2 |
营业成本 | 亿元 | 87529.06 | 19.0 | 38233.50 | 9.8 |
销售费用 | 亿元 | 3454.83 | 13.9 | 1780.54 | 6.6 |
管理费用 | 亿元 | 4011.37 | 18.3 | 1504.65 | 16.1 |
财务费用 | 亿元 | 575.31 | -2.7 | 171.59 | -14.3 |
利润总额 | 亿元 | 6433.74 | 16.3 | 3506.68 | 13.3 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 792.56 | 8.4 | 195.01 | -7.5 |
平均用工人数 | 万人 | 1262.87 | 0.9 | 433.52 | 0.5 |
8月工业企业主要经济指标(二)
指标名称 | 计量 单位 | 中型企业 | 小型和微型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 6829 |
| 50208 |
|
其中:亏损企业 | 个 | 1701 | 0.9 | 11406 | -1.7 |
流动资产合计 | 亿元 | 22597.14 | 17.9 | 28739.06 | 11.5 |
其中:存货 | 亿元 | 5254.92 | 26.6 | 6385.70 | 14.2 |
其中:产成品 | 亿元 | 1887.76 | 22.2 | 2359.57 | 9.4 |
资产总计 | 亿元 | 38931.60 | 15.3 | 43328.28 | 11.0 |
负债总计 | 亿元 | 20998.75 | 17.0 | 26145.06 | 12.3 |
营业收入 | 亿元 | 24486.37 | 29.3 | 33410.31 | 24.5 |
营业成本 | 亿元 | 20483.63 | 31.2 | 28811.92 | 24.6 |
销售费用 | 亿元 | 766.92 | 21.8 | 907.37 | 23.8 |
管理费用 | 亿元 | 995.92 | 20.5 | 1510.79 | 19.0 |
财务费用 | 亿元 | 178.92 | -3.4 | 224.80 | 9.1 |
利润总额 | 亿元 | 1539.65 | 14.0 | 1387.41 | 27.4 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 264.00 | 34.5 | 333.55 | 3.0 |
平均用工人数 | 万人 | 369.44 | 3.4 | 459.90 | -0.6 |
8月工业企业主要经济指标(三)
指标名称 | 计量 单位 | 国有控股企业 | 外商及港澳台商 投资企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1252 |
| 11836 |
|
其中:亏损企业 | 个 | 304 | -11.6 | 3430 | -4.4 |
流动资产合计 | 亿元 | 11124.33 | 12.6 | 33791.60 | 11.3 |
其中:存货 | 亿元 | 2443.54 | 15.7 | 7624.46 | 25.8 |
其中:产成品 | 亿元 | 590.23 | 20.7 | 2791.78 | 22.7 |
资产总计 | 亿元 | 31446.07 | 9.4 | 54434.42 | 9.9 |
负债总计 | 亿元 | 16476.00 | 8.5 | 29332.04 | 10.9 |
营业收入 | 亿元 | 16033.75 | 23.9 | 36382.14 | 19.4 |
营业成本 | 亿元 | 13453.11 | 23.4 | 30530.08 | 20.1 |
销售费用 | 亿元 | 284.64 | 25.9 | 1094.50 | 9.8 |
管理费用 | 亿元 | 341.17 | 12.5 | 1396.02 | 11.0 |
财务费用 | 亿元 | 151.93 | -8.3 | 132.42 | -24.3 |
利润总额 | 亿元 | 1105.74 | 40.6 | 2522.36 | 19.9 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 82.96 | -36.0 | 297.10 | 5.6 |
平均用工人数 | 万人 | 68.01 | -0.8 | 498.80 | -3.1 |