工业主要经济指标
2021年1-9月工业企业主要经济指标
9月工业企业主要经济指标(一)
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 大型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 58630 | | 1442 | |
其中:亏损企业 | 个 | 12918 | 2.1 | 235 | 3.1 |
流动资产合计 | 亿元 | 99112.94 | 11.1 | 46886.68 | 8.0 |
其中:存货 | 亿元 | 21368.85 | 16.1 | 9704.53 | 12.1 |
其中:产成品 | 亿元 | 7345.58 | 12.7 | 3143.17 | 11.2 |
资产总计 | 亿元 | 163045.96 | 11.0 | 79349.30 | 8.7 |
负债总计 | 亿元 | 91903.27 | 10.5 | 43926.74 | 6.5 |
营业收入 | 亿元 | 121169.55 | 17.1 | 54698.87 | 9.8 |
营业成本 | 亿元 | 100551.48 | 17.0 | 43913.62 | 8.3 |
销售费用 | 亿元 | 3953.56 | 11.3 | 2040.81 | 4.0 |
管理费用 | 亿元 | 4582.83 | 17.6 | 1714.89 | 16.6 |
财务费用 | 亿元 | 644.78 | -4.8 | 188.42 | -17.2 |
利润总额 | 亿元 | 7512.18 | 18.0 | 4184.64 | 20.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 860.93 | 9.6 | 190.81 | -14.8 |
平均用工人数 | 万人 | 1267.52 | 0.7 | 434.18 | -0.2 |
9月工业企业主要经济指标(二)
指标名称 | 计量 单位 | 中型企业 | 小型和微型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 6841 | | 50347 | |
其中:亏损企业 | 个 | 1609 | 3.3 | 11074 | 1.9 |
流动资产合计 | 亿元 | 22963.77 | 17.5 | 29262.49 | 11.3 |
其中:存货 | 亿元 | 5225.83 | 25.6 | 6438.50 | 15.1 |
其中:产成品 | 亿元 | 1848.97 | 20.8 | 2353.44 | 9.0 |
资产总计 | 亿元 | 39549.33 | 15.4 | 44147.33 | 11.3 |
负债总计 | 亿元 | 21248.55 | 16.9 | 26727.98 | 12.7 |
营业收入 | 亿元 | 28132.38 | 26.2 | 38338.30 | 22.3 |
营业成本 | 亿元 | 23551.76 | 28.2 | 33086.09 | 22.5 |
销售费用 | 亿元 | 875.98 | 18.9 | 1036.76 | 21.6 |
管理费用 | 亿元 | 1141.44 | 18.6 | 1726.51 | 17.8 |
财务费用 | 亿元 | 198.74 | -6.5 | 257.63 | 8.8 |
利润总额 | 亿元 | 1751.99 | 8.7 | 1575.56 | 23.4 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 301.63 | 38.8 | 368.49 | 7.0 |
平均用工人数 | 万人 | 370.98 | 3.1 | 462.36 | -0.4 |
9月工业企业主要经济指标(三)
指标名称 | 计量 单位 | 国有控股企业 | 外商及港澳台商 投资企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1258 | | 11853 | |
其中:亏损企业 | 个 | 307 | -6.7 | 3270 | -3.5 |
流动资产合计 | 亿元 | 11136.98 | 11.2 | 34415.63 | 10.9 |
其中:存货 | 亿元 | 2379.26 | 12.2 | 7604.25 | 24.7 |
其中:产成品 | 亿元 | 530.43 | 10.0 | 2720.83 | 19.5 |
资产总计 | 亿元 | 31647.81 | 9.0 | 55314.49 | 10.0 |
负债总计 | 亿元 | 16481.59 | 7.2 | 29735.12 | 10.0 |
营业收入 | 亿元 | 18503.26 | 23.4 | 41681.94 | 17.5 |
营业成本 | 亿元 | 15539.83 | 22.9 | 34999.50 | 18.2 |
销售费用 | 亿元 | 325.77 | 21.4 | 1243.34 | 7.0 |
管理费用 | 亿元 | 399.91 | 13.6 | 1595.40 | 9.8 |
财务费用 | 亿元 | 170.26 | -6.6 | 143.03 | -29.1 |
利润总额 | 亿元 | 1255.10 | 38.6 | 2893.48 | 21.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 94.34 | -36.7 | 315.94 | 5.3 |
平均用工人数 | 万人 | 68.38 | -0.6 | 499.16 | -3.3 |