工业主要经济指标
2021年1-10月工业企业主要经济指标
10月工业企业主要经济指标(一)
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 大型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 58666 | | 1442 | |
其中:亏损企业 | 个 | 12665 | 7.0 | 233 | 8.9 |
流动资产合计 | 亿元 | 100218.05 | 11.2 | 47339.03 | 8.2 |
其中:存货 | 亿元 | 21797.93 | 17.9 | 9907.98 | 14.7 |
其中:产成品 | 亿元 | 7587.57 | 14.9 | 3249.92 | 12.6 |
资产总计 | 亿元 | 164805.47 | 11.1 | 80047.30 | 9.2 |
负债总计 | 亿元 | 92972.01 | 11.2 | 44369.77 | 7.7 |
营业收入 | 亿元 | 135414.88 | 15.7 | 61031.62 | 9.4 |
营业成本 | 亿元 | 112522.44 | 15.7 | 49121.81 | 8.1 |
销售费用 | 亿元 | 4372.93 | 10.4 | 2246.01 | 4.0 |
管理费用 | 亿元 | 5102.49 | 16.4 | 1901.43 | 15.5 |
财务费用 | 亿元 | 747.02 | -6.0 | 228.43 | -17.3 |
利润总额 | 亿元 | 8219.32 | 14.4 | 4528.07 | 16.9 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 969.31 | 13.4 | 209.19 | -9.6 |
平均用工人数 | 万人 | 1264.42 | 0.3 | 434.37 | -0.1 |
10月工业企业主要经济指标(二)
指标名称 | 计量 单位 | 中型企业 | 小型和微型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 6849 | | 50375 | |
其中:亏损企业 | 个 | 1589 | 7.9 | 10843 | 6.8 |
流动资产合计 | 亿元 | 23223.38 | 17.1 | 29655.65 | 11.6 |
其中:存货 | 亿元 | 5333.27 | 26.3 | 6556.68 | 16.7 |
其中:产成品 | 亿元 | 1916.21 | 23.2 | 2421.44 | 12.0 |
资产总计 | 亿元 | 39964.96 | 14.9 | 44793.21 | 11.5 |
负债总计 | 亿元 | 21464.39 | 16.5 | 27137.86 | 13.2 |
营业收入 | 亿元 | 31390.26 | 23.4 | 42993.00 | 20.2 |
营业成本 | 亿元 | 26304.72 | 25.4 | 37095.91 | 20.4 |
销售费用 | 亿元 | 970.73 | 17.0 | 1156.19 | 19.1 |
管理费用 | 亿元 | 1272.99 | 17.3 | 1928.07 | 16.6 |
财务费用 | 亿元 | 226.58 | -7.9 | 292.02 | 7.4 |
利润总额 | 亿元 | 1911.74 | 3.5 | 1779.52 | 21.3 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 358.86 | 56.7 | 401.25 | 1.8 |
平均用工人数 | 万人 | 369.06 | 2.2 | 460.99 | -0.8 |
10月工业企业主要经济指标(三)
指标名称 | 计量 单位 | 国有控股企业 | 外商及港澳台商 投资企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1262 | | 11850 | |
其中:亏损企业 | 个 | 311 | 1.3 | 3241 | -1.3 |
流动资产合计 | 亿元 | 11914.07 | 11.4 | 34780.54 | 10.4 |
其中:存货 | 亿元 | 2558.39 | 17.1 | 7688.44 | 25.4 |
其中:产成品 | 亿元 | 528.54 | 6.8 | 2794.34 | 22.4 |
资产总计 | 亿元 | 33054.04 | 9.4 | 55774.32 | 10.0 |
负债总计 | 亿元 | 17547.51 | 9.1 | 30044.09 | 10.2 |
营业收入 | 亿元 | 22386.74 | 24.2 | 46588.29 | 16.4 |
营业成本 | 亿元 | 18871.08 | 23.2 | 39128.82 | 17.2 |
销售费用 | 亿元 | 364.18 | 22.6 | 1374.27 | 6.0 |
管理费用 | 亿元 | 488.92 | 13.4 | 1778.81 | 9.2 |
财务费用 | 亿元 | 188.99 | -6.4 | 172.20 | -29.1 |
利润总额 | 亿元 | 1378.46 | 39.9 | 3206.84 | 17.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 133.21 | -22.8 | 336.49 | 5.7 |
平均用工人数 | 万人 | 69.65 | -0.3 | 497.77 | -3.3 |