工业主要经济指标
2021年1-11月工业企业主要经济指标
11月工业企业主要经济指标(一)
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 大型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 58785 | | 1442 | |
其中:亏损企业 | 个 | 11891 | 7.9 | 217 | 10.7 |
流动资产合计 | 亿元 | 102537.25 | 12.4 | 48456.41 | 11.1 |
其中:存货 | 亿元 | 22296.90 | 20.1 | 10238.23 | 19.2 |
其中:产成品 | 亿元 | 7974.82 | 19.0 | 3531.01 | 21.0 |
资产总计 | 亿元 | 167803.79 | 11.8 | 81424.25 | 10.7 |
负债总计 | 亿元 | 94758.70 | 12.4 | 45123.03 | 10.0 |
营业收入 | 亿元 | 151445.10 | 14.4 | 68057.44 | 8.7 |
营业成本 | 亿元 | 126001.31 | 14.6 | 54905.51 | 7.8 |
销售费用 | 亿元 | 4852.08 | 9.6 | 2491.56 | 4.0 |
管理费用 | 亿元 | 5680.12 | 15.5 | 2120.72 | 14.3 |
财务费用 | 亿元 | 839.06 | -9.4 | 258.34 | -22.5 |
利润总额 | 亿元 | 9089.34 | 9.1 | 4934.42 | 11.1 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 1068.69 | 25.6 | 229.03 | 13.5 |
平均用工人数 | 万人 | 1267.62 | 0.3 | 434.71 | -0.1 |
11月工业企业主要经济指标(二)
指标名称 | 计量 单位 | 中型企业 | 小型和微型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 6860 | | 50483 | |
其中:亏损企业 | 个 | 1510 | 9.0 | 10164 | 7.7 |
流动资产合计 | 亿元 | 23873.42 | 16.5 | 30207.43 | 11.4 |
其中:存货 | 亿元 | 5433.73 | 26.9 | 6624.95 | 16.5 |
其中:产成品 | 亿元 | 1967.01 | 23.6 | 2476.80 | 13.0 |
资产总计 | 亿元 | 40761.90 | 14.6 | 45617.64 | 11.3 |
负债总计 | 亿元 | 22025.63 | 16.8 | 27610.04 | 12.9 |
营业收入 | 亿元 | 35092.04 | 21.0 | 48295.62 | 18.6 |
营业成本 | 亿元 | 29424.47 | 23.0 | 41671.33 | 18.8 |
销售费用 | 亿元 | 1074.70 | 15.6 | 1285.82 | 16.8 |
管理费用 | 亿元 | 1415.24 | 16.6 | 2144.16 | 15.9 |
财务费用 | 亿元 | 253.56 | -10.9 | 327.16 | 6.1 |
利润总额 | 亿元 | 2137.90 | 0.0 | 2017.02 | 15.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 398.85 | 66.3 | 440.81 | 7.7 |
平均用工人数 | 万人 | 370.33 | 2.3 | 462.58 | -0.9 |
11月工业企业主要经济指标(三)
指标名称 | 计量 单位 | 国有控股企业 | 外商及港澳台商 投资企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1267 | | 11855 | |
其中:亏损企业 | 个 | 294 | 6.5 | 3050 | -2.9 |
流动资产合计 | 亿元 | 12389.89 | 17.2 | 35436.14 | 10.0 |
其中:存货 | 亿元 | 2612.26 | 21.1 | 7806.39 | 25.2 |
其中:产成品 | 亿元 | 583.64 | 20.4 | 2859.01 | 22.3 |
资产总计 | 亿元 | 33521.56 | 10.5 | 56659.90 | 9.4 |
负债总计 | 亿元 | 17976.26 | 11.4 | 30463.66 | 9.3 |
营业收入 | 亿元 | 24857.59 | 22.4 | 52090.59 | 15.3 |
营业成本 | 亿元 | 21036.49 | 22.0 | 43805.24 | 16.2 |
销售费用 | 亿元 | 399.38 | 17.7 | 1515.45 | 5.7 |
管理费用 | 亿元 | 547.85 | 12.6 | 1972.27 | 8.6 |
财务费用 | 亿元 | 210.33 | -5.0 | 194.41 | -34.3 |
利润总额 | 亿元 | 1426.01 | 25.2 | 3554.72 | 13.9 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 169.34 | 3.0 | 360.74 | 13.5 |
平均用工人数 | 万人 | 69.69 | -0.5 | 498.05 | -3.1 |