工业主要经济指标
2022年1-9月工业企业主要经济指标
9月工业企业主要经济指标(一)
指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 大型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 66723 | | 1555 | |
其中:亏损企业 | 个 | 17722 | 27.9 | 255 | 4.5 |
流动资产合计 | 亿元 | 113387.37 | 12.7 | 54897.18 | 13.8 |
其中:存货 | 亿元 | 23066.32 | 5.9 | 10408.66 | 3.7 |
其中:产成品 | 亿元 | 8043.97 | 7.2 | 3332.50 | 2.1 |
资产总计 | 亿元 | 187085.09 | 12.9 | 93745.50 | 15.3 |
负债总计 | 亿元 | 108374.34 | 15.4 | 54099.74 | 19.8 |
营业收入 | 亿元 | 131591.52 | 6.5 | 60702.47 | 9.1 |
营业成本 | 亿元 | 110891.47 | 8.1 | 49831.68 | 11.6 |
销售费用 | 亿元 | 4107.33 | 1.8 | 2136.53 | 3.0 |
管理费用 | 亿元 | 4798.24 | 1.3 | 1705.11 | -2.3 |
财务费用 | 亿元 | 306.02 | -52.5 | -62.42 | -134.0 |
利润总额 | 亿元 | 6834.79 | -9.9 | 3831.07 | -11.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 1394.41 | 59.3 | 395.40 | 138.4 |
平均用工人数 | 万人 | 1291.67 | -2.1 | 440.87 | -2.0 |
9月工业企业主要经济指标(二)
指标名称 | 计量 单位 | 中型企业 | 小型和微型企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 6888 | | 58280 | |
其中:亏损企业 | 个 | 1755 | 14.8 | 15712 | 30.1 |
流动资产合计 | 亿元 | 24611.93 | 13.9 | 33878.26 | 10.0 |
其中:存货 | 亿元 | 5408.47 | 7.9 | 7249.19 | 7.5 |
其中:产成品 | 亿元 | 1996.32 | 13.6 | 2715.14 | 9.4 |
资产总计 | 亿元 | 41979.71 | 11.7 | 51359.89 | 9.7 |
负债总计 | 亿元 | 22793.34 | 13.4 | 31481.26 | 10.0 |
营业收入 | 亿元 | 29858.32 | 7.4 | 41030.73 | 2.3 |
营业成本 | 亿元 | 25401.04 | 9.0 | 35658.75 | 2.9 |
销售费用 | 亿元 | 892.64 | 1.1 | 1078.16 | 0.3 |
管理费用 | 亿元 | 1185.29 | 5.4 | 1907.84 | 2.0 |
财务费用 | 亿元 | 120.81 | -38.9 | 247.63 | -5.8 |
利润总额 | 亿元 | 1647.10 | -2.9 | 1356.62 | -13.1 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 441.71 | 46.1 | 557.30 | 36.8 |
平均用工人数 | 万人 | 357.81 | -0.9 | 492.99 | -3.0 |
9月工业企业主要经济指标(三)
指标名称 | 计量 单位 | 国有控股企业 | 外商及港澳台商 投资企业 |
本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) | 本月止 累计 | 累计比上年同期增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1448 | | 11824 | |
其中:亏损企业 | 个 | 383 | 10.7 | 3386 | 4.6 |
流动资产合计 | 亿元 | 14247.86 | 18.7 | 37209.89 | 8.7 |
其中:存货 | 亿元 | 2835.25 | 14.3 | 7663.52 | 0.5 |
其中:产成品 | 亿元 | 690.97 | 24.3 | 2746.06 | 0.5 |
资产总计 | 亿元 | 40003.39 | 18.4 | 58867.60 | 7.4 |
负债总计 | 亿元 | 23289.99 | 30.0 | 31860.18 | 8.0 |
营业收入 | 亿元 | 23840.90 | 15.7 | 44513.92 | 7.2 |
营业成本 | 亿元 | 20572.29 | 18.7 | 37803.79 | 8.5 |
销售费用 | 亿元 | 332.21 | -1.3 | 1237.84 | -1.2 |
管理费用 | 亿元 | 448.68 | 0.4 | 1636.79 | 3.2 |
财务费用 | 亿元 | 173.64 | -1.2 | -57.04 | -142.0 |
利润总额 | 亿元 | 1136.72 | -16.6 | 2878.63 | 0.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 224.76 | 123.7 | 437.56 | 39.1 |
平均用工人数 | 万人 | 74.00 | 2.1 | 483.93 | -3.3 |