当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2012年9月进出口总额及占全国比重

    单位:亿美元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 895.5  12.0  7156.2  6.1 
进出差额 145.5    1185.2   
         
出口总额 520.5  10.7  4170.7  6.4 
按贸易方式分:        
#一般贸易 173.0  11.0  1407.6  4.1 
加工贸易 284.2  1.9  2375.7  3.6 
     来料加工 39.7  -14.1  297.8  -20.9 
      进料加工  244.5  5.1  2077.9  8.4 
按经济类型分:        
#国有企业 46.4  -2.9  382.4  -11.2 
三资企业 305.6  3.5  2478.8  4.3 
集体企业 12.8  -19.6  115.4  -16.1 
私营企业 155.4  40.4  1190.2  22.8 
         
进口总额 375.0  13.9  2985.5  5.7 
按贸易方式分:        
#一般贸易 129.0  2.2  1032.7  2.0 
加工贸易 182.5  16.2  1506.7  4.5 
     来料加工 24.6  -8.5  193.1  -18.8 
      进料加工  157.9  21.4  1313.6  9.2 
按经济类型分:        
#国有企业 39.0  -12.1  317.2  -9.8 
三资企业 210.5  7.8  1678.8  1.5 
集体企业 4.9  -5.6  37.8  -23.0 
私营企业 98.7  31.7  698.4  10.1 
         
全国进出口总额 3450.3  6.3  28424.7  6.2 
出口总额 1863.5  9.9  14953.9  7.4 
进口总额 1586.8  2.4  13470.8  4.8 
进出差额 276.7    1483.1   
广东占全国比重%        
进出口 26.0    25.2  
   27.9    27.9  
 进    23.6    22.2  




 

相关链接: