当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2012年11月进出口总额及占全国比重

    单位:亿美元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 850.7  2.0  8834.4  6.4 
进出差额 99.9    1443.9   
         
出口总额 475.3  -1.7  5139.1  6.6 
按贸易方式分:        
#一般贸易 146.1  -12.9  1709.8  2.9 
加工贸易 267.4  -5.8  2924.8  3.4 
      来料加工 37.2  -8.4  374.5  -18.3 
      进料加工  230.2  -5.4  2550.3  7.7 
按经济类型分:        
#国有企业 39.7  -16.1  465.2  -10.3 
三资企业 283.0  -4.4  3058.6  4.1 
集体企业 10.7  -28.0  137.7  -16.8 
私营企业 141.5  13.3  1473.2  23.3 
         
进口总额 375.4  7.0  3695.2  6.1 
按贸易方式分:        
#一般贸易 123.3  -2.3  1259.2  1.0 
加工贸易 182.5  -3.1  1862.6  3.8 
      来料加工 23.9  0.5  241.4  -16.2 
      进料加工  158.6  -3.6  1621.2  7.7 
按经济类型分:        
#国有企业 34.0  -21.4  380.6  -11.8 
三资企业 213.3  0.4  2087.2  1.7 
集体企业 3.7  -7.5  44.7  -23.1 
私营企业 102.5  43.5  888.0  15.0 
         
全国进出口总额

3391.3 

1.5 

35002.8 

5.8 

出口总额

1793.8 

2.9 

18499.1 

7.3 

进口总额

1597.5 

0.0 

16503.7 

4.1 

进出差额

196.3 

 

1995.4 

 
广东占全国比重%        
进出口 25.1    25.2   
     26.5    27.8   
      23.5    22.4   




 

相关链接: