当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2013年3月进出口总额及占全国比重

    单位:亿美元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 1220.5  47.0  2891.6  37.7 
进出差额 92.3    365.6   
         
出口总额 656.4  37.3  1628.6  34.3 
按贸易方式分:        
#一般贸易 143.8  -10.6  440.9  6.3 
加工贸易 305.2  7.5  787.3  10.3 
      来料加工 28.2  -20.1  79.3  -14.3 
      进料加工  276.9  11.4  708.0  14.0 
按经济类型分:        
#国有企业 37.1  -12.3  113.7  -0.1 
三资企业 303.9  5.5  823.3  9.6 
集体企业 11.1  -21.0  31.4  -18.7 
私营企业 303.9  127.9  659.1  114.2 
         
进口总额 564.1  60.1  1263.0  42.4 
按贸易方式分:        
#一般贸易 127.7  5.0  326.2  2.7 
加工贸易 220.7  22.2  533.9  16.6 
      来料加工 19.4  -13.8  51.0  -14.3 
      进料加工  201.2  27.3  482.9  21.3 
按经济类型分:        
#国有企业 32.3  -10.2  85.1  -13.6 
三资企业 211.2  7.0  545.6  3.9 
集体企业 3.2  -27.8  9.1  -25.1 
私营企业 241.2  217.0  487.6  157.9 
         
全国进出口总额 3652.6 12.1 9745.7 13.4
出口总额 1821.9 10.0  5088.7 18.4
进口总额 1830.7 14.1 4657.0 8.4
进出差额 -8.8   431.7  
广东占全国比重%        
进出口 33.4   29.7  
     36.0   32.0  
      30.8   27.1  




 

相关链接: