当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2013年7月进出口总额及占全国比重

    单位:亿美元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 856.3  4.5  6400.8  18.7 
进出差额 142.3    925.2   
         
出口总额 499.3  3.9  3663.0  16.0 
按贸易方式分:        
#一般贸易 189.5  16.6  1147.5  6.6 
加工贸易 241.0  -7.7  1818.8  0.0 
      来料加工 31.0  -3.8  198.9  -11.0 
      进料加工  209.9  -8.2  1619.9  1.5 
按经济类型分:        
#国有企业 44.5  3.6  284.7  -1.8 
三资企业 281.9  2.3  1974.2  4.7 
集体企业 12.5  -3.0  79.7  -12.2 
私营企业 160.2  7.6  1322.0  48.9 
         
进口总额 357.0  5.3  2737.8  22.5 
按贸易方式分:        
#一般贸易 135.2  18.0  846.7  9.0 
加工贸易 151.5  -8.2  1185.5  3.8 
      来料加工 21.6  -2.4  135.2  -6.8 
      进料加工  129.9  -9.1  1050.3  5.3 
按经济类型分:        
#国有企业 36.9  6.6  221.8  -8.4 
三资企业 192.8  4.4  1315.4  4.5 
集体企业 3.5  -9.6  22.1  -22.9 
私营企业 110.2  28.5  943.2  88.6 
         
全国进出口总额 3541.6  7.8  23517.5  8.5 
出口总额 1859.9  5.1  12387.3  9.5 
进口总额 1681.7  10.9  11130.2  7.3 
进出差额 178.2    1257.1   
广东占全国比重%        
进出口 24.2    27.2   
     26.8    29.6   
      21.2    24.6   




 

相关链接: