当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2014年6月进出口总额及占全国比重

进出口总额及占全国比重
         
  2014年6月 单位:亿美元
       同比增长%    累计同比增长%
进出口总额 808.3 2.3 4721.5 -14.9
进出差额 160.4   835.5  
         
出口总额 484.4 3.8 2778.5 -12.2
按贸易方式分:        
#一般贸易 197.9 14.5 1098.5 14.7
加工贸易 231.9 -8.0 1389.0 -12.0
      来料加工 26.1 -10.9 147.4 -12.2
      进料加工  205.8 -7.6 1241.6 -11.9
按经济类型分:        
#国有企业 40.8 -0.6 224.6 -6.5
三资企业 266.6 -5.5 1598.7 -5.5
集体企业 14.5 16.7 84.8 26.1
私营企业 162.0 24.2 868.7 -25.2
         
进口总额 324.0 0.1 1943.0 -18.5
按贸易方式分:        
#一般贸易 133.7 5.6 815.7 14.5
加工贸易 142.0 -4.0 827.9 -20.0
      来料加工 18.4 -4.6 106.3 -6.7
      进料加工  123.6 -3.9 721.6 -21.6
按经济类型分:        
#国有企业 29.2 -19.1 189.6 1.8
三资企业 177.5 -3.4 1063.4 -5.4
集体企业 5.0 68.4 22.7 21.9
私营企业 97.9 17.7 574.9 -31.0
         
全国进出口总额 3420.1 6.4 20211.1 1.2
出口总额 1867.9 7.2 10619.9 0.9
进口总额 1552.2 5.5 9591.3 1.5
进出差额 315.7   1028.6  
广东占全国比重%        
进出口 23.6   23.4  
    25.9   26.2  
      20.9   20.3  




 

相关链接: