当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2014年7月进出口总额及占全国比重

进出口总额及占全国比重
         
  2014年7月 单位:亿美元
       同比增长%    累计同比增长%
进出口总额 917.6

7.1

5638.9 -11.9
进出差额 215.4   1050.5  
         
出口总额 566.5 13.5 3344.7 -8.7
按贸易方式分:        
#一般贸易 232.0 22.6 1330.5 16.0
加工贸易 258.8 7.4 1647.8 -9.4
      来料加工 28.7 -7.6 176.1 -11.5
      进料加工  230.2 9.7 1471.8 -9.1
按经济类型分:        
#国有企业 46.1 3.6 270.6 -4.9
三资企业 303.2 7.6 1901.8 -3.7
集体企业 14.2 14.2 99.0 24.2
私营企业 202.7 26.5 1071.1 -19.0
         
进口总额 351.1 -1.7 2294.2 -16.3
按贸易方式分:        
#一般贸易 152.1 12.3 967.8 14.1
加工贸易 146.4 -3.4 974.3 -17.8
      来料加工 20.7 -4.3 127.0 -6.3
      进料加工  125.6 -3.3 847.2 -19.3
按经济类型分:        
#国有企业 34.8 -6.2 224.5 0.5
三资企业 185.7 -3.7 1249.1 -5.2
集体企业 6.6 86.3 29.2 32.1
私营企业 108.3 -1.8 683.3 -27.6
         
全国进出口总额 3784.8 6.9 23993.4 2.0
出口总额 2128.9 14.5 12747.5 2.9
进口总额 1655.9 -1.6 11245.9 1.0
进出差额 473.0   1501.7  
广东占全国比重%        
进出口 24.2   23.5  
    26.6   26.2  
      21.2   20.4  




 

相关链接: