当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2014年8月进出口总额及占全国比重

进出口总额及占全国比重
         
  2014年8月 单位:亿美元
       同比增长%    累计同比增长%
进出口总额 909.9 1.7 6548.7 -10.3
进出差额 229.0   1279.3  
         
出口总额 569.4 7.3 3914.0 -6.7
按贸易方式分:        
#一般贸易 227.1 23.8 1557.6 17.0
加工贸易 259.5 -8.3 1907.3 -9.3
      来料加工 29.6 -6.6 205.7 -10.8
      进料加工  230.0 -8.5 1701.7 -9.1
按经济类型分:        
#国有企业 46.5 6.1 317.1 -3.5
三资企业 303.3 -6.1 2205.1 -4.0
集体企业 14.8 14.2 113.8 22.8
私营企业 204.5 36.2 1275.5 -13.4
         
进口总额 340.4 -6.4 2634.7 -15.1
按贸易方式分:        
#一般贸易 134.6 -1.2 1102.4 12.0
加工贸易 149.8 -9.3 1124.1 -16.8
      来料加工 20.6 -5.9 147.6 -6.2
      进料加工  129.3 -9.8 976.5 -18.2
按经济类型分:        
#国有企业 31.1 -15.2 256.7 -1.3
三资企业 191.5 -7.5 1440.6 -5.5
集体企业 3.8 3.1 33.0 28.0
私营企业 102.9 2.9 785.2 -24.7
         
全国进出口总额 3670.9 4 27663.9 2.3
出口总额 2084.6 9.4 14834.6 3.8
进口总额 1586.3 -2.4 12829.3 0.6
进出差额 498.3   2005.3  
广东占全国比重%        
进出口 24.8   23.7  
    27.3   26.4  
      21.5   20.5  




 

相关链接: