当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2016年9月进出口总额及占全国比重

    单位:亿  元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 5858.81  5.8  44865.87  -0.1 
进出差额 1490.75    11931.73   
         
出口总额 3674.78  2.4  28398.80  0.4 
按贸易方式分:        
#一般贸易 1497.40  -3.5  12660.60  2.2 
加工贸易 1472.30  -3.2  11029.20  -9.9 
      来料加工 159.50  -30.2  1177.50  -16.4 
      进料加工  1312.80  1.5  9851.70  -9.0 
按经济类型分:        
#国有企业 233.90  -15.0  2133.60  -5.7 
三资企业 1747.90  -4.2  13644.00  -7.1 
集体企业 107.90  -8.4  857.80  1.4 
私营企业 1582.10  15.7  11713.20  11.9 
         
进口总额 2184.03  12.1  16467.07  -0.9 
按贸易方式分:        
#一般贸易 969.70  9.1  7305.70  2.9 
加工贸易 788.10  9.8  5869.60  -13.5 
      来料加工 109.30  -23.8  870.80  -16.6 
      进料加工  678.90  18.1  4998.80  -13.0 
按经济类型分:        
#国有企业 152.30  6.0  1191.40  -16.7 
三资企业 1073.00  6.2  8377.70  -8.8 
集体企业 43.20  58.5  268.50  15.6 
私营企业 915.10  19.5  6604.70  14.5 
         
全国进出口总额 21679.00  -2.4  175317.40  -1.9 
出口总额 12231.20  -5.6  100584.60  -1.6 
进口总额 9447.80  2.2  74732.80  -2.3 
进出差额 2783.40    25851.80   
广东占全国比重%        
进出口 27.0    25.6   
     30.0    28.2   
      23.1    22.0   




 

相关链接: