当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2016年10月进出口总额及占全国比重

  2016年10月 单位:亿元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 5424.30  1.0  50235.60  -0.1 
进出差额 1370.10    13264.40   
         
出口总额 3397.20  -2.5  31750.00  -0.1 
按贸易方式分:        
#一般贸易 1351.70  -7.5  13948.20  0.7 
加工贸易 1413.10  -8.7  12442.70  -9.8 
      来料加工 148.90  -14.9  1326.40  -16.3 
      进料加工  1264.20  -7.9  11116.30  -8.9 
按经济类型分:        
#国有企业 203.90  -17.4  2337.50  -6.9 
三资企业 1582.60  -12.4  15226.10  -7.7 
集体企业 96.40  -8.0  954.30  0.4 
私营企业 1511.90  14.3  13179.60  11.8 
         
进口总额 2027.10  7.5  18485.60  -0.1 
按贸易方式分:        
#一般贸易 780.60  15.5  8073.60  3.8 
加工贸易 843.90  -6.5  6712.50  -12.7 
      来料加工 103.40  -25.6  974.10  -17.7 
      进料加工  740.50  -3.1  5738.50  -11.8 
按经济类型分:        
#国有企业 121.40  8.5  1313.40  -14.8 
三资企业 1006.40  -9.6  9383.20  -8.9 
集体企业 32.00  104.9  300.50  21.2 
私营企业 866.90  34.8  7463.30  16.4 
         
全国进出口总额 20464.51  -0.6  195554.10  -1.9 
出口总额 11858.48  -3.2  112205.05  -3.2 
进口总额 8606.02  3.2  83349.05  -1.8 
进出差额 3252.46    28856.00   
广东占全国比重%        
进出口 26.5    25.7   
     28.6    28.3   
      23.6    22.2   




 

相关链接: