当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2016年11月进出口总额及占全国比重

  2016年11月 单位:亿元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 6257.0  3.6  56289.6  -0.05 
进出差额 1416.0    14479.4   
         
出口总额 3836.5  1.6  35384.5  -0.5 
按贸易方式分:        
#一般贸易 1590.3  -0.1  15365.0  -0.5 
加工贸易 1492.8  -8.5  13928.3  -9.7 
      来料加工 153.6  -17.1  1480.0  -16.4 
      进料加工  1339.2  -7.4  12448.3  -8.8 
按经济类型分:        
#国有企业 267.7  0.8  2605.1  -6.1 
三资企业 1736.6  -7.9  16962.4  -7.7 
集体企业 105.9  1.3  1060.2  0.5 
私营企业 1723.9  14.6  14701.9  10.6 
         
进口总额 2420.5  6.9  20905.2  0.6 
按贸易方式分:        
#一般贸易 1006.5  23.5  9086.9  5.8 
加工贸易 879.1  -14.3  7584.1  -13.0 
      来料加工 104.3  -18.8  1078.4  -17.8 
      进料加工  774.8  -13.6  6505.7  -12.1 
按经济类型分:        
#国有企业 160.2  4.5  1473.7  -13.1 
三资企业 1137.1  -11.1  10519.8  -9.1 
集体企业 40.7  55.0  341.2  24.4 
私营企业 1082.0  34.4  8544.8  18.4 
         
全国进出口总额 23466.7 8.9 218288.5 -1.2
出口总额 13223.9 5.9 124699.8 -1.8
进口总额 10242.8 13 93588.7 -0.3
进出差额 2981.1   31111.2  
广东占全国比重%        
进出口 26.7   25.8  
     29.0   28.4  
      23.6   22.3  




 

相关链接: