当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2016年12月进出口总额及占全国比重

  2016年12月    单位:亿 元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 7169.52  -0.6  63029.47  -0.8 
进出差额 1596.73    15880.66   
         
出口总额 4383.12  -0.7  39455.07  -1.3 
按贸易方式分:        
#一般贸易 1795.82  6.4  17093.40  -0.2 
加工贸易 1838.87  -10.3  15758.59  -9.8 
      来料加工 163.08  -3.9  1639.90  -15.4 
      进料加工  1675.79  -10.9  14118.69  -9.1 
按经济类型分:        
#国有企业 301.64  -1.0  2906.96  -5.6 
三资企业 2099.60  -9.0  19049.44  -7.9 
集体企业 96.23  -1.0  1155.50  0.3 
私营企业 1882.90  11.2  16285.56  8.7 
         
进口总额 2786.39  -0.5  23574.40  0.0 
按贸易方式分:        
#一般贸易 1159.04  11.1  10243.09  6.3 
加工贸易 1131.35  -3.3  8710.09  -11.9 
      来料加工 115.80  -8.2  1192.27  -17.1 
      进料加工  1015.54  -2.7  7517.82  -11.0 
按经济类型分:        
#国有企业 184.19  -6.2  1659.07  -12.3 
三资企业 1456.09  0.2  11966.67  -8.2 
集体企业 65.25  38.3  406.29  26.4 
私营企业 1080.21  -2.0  9516.05  14.4 
         
全国进出口总额 25871.29  4.9  243344.21  -0.9 
出口总额 14312.73  0.6  138468.07  -2.0 
进口总额 11558.55  10.8  104935.55  -0.3 
进出差额 2754.18    33532.52   
广东占全国比重%        
进出口 27.7    25.9   
     30.6    28.5   
      24.1    22.5   




 

相关链接: