当前位置 :首页 > 统计数据 > 对外贸易 > 进出口总额

进出口总额

 

2017年12月进出口总额及占全国比重

  2017年12月 单位:亿元
         同比增长%     累计同比增长%
进出口总额 7104.87  -1.3  68155.90  8.0 
进出差额 1859.32    16217.71   
         
出口总额 4482.09  2.4  42186.81  6.7 
按贸易方式分:        
#一般贸易 2106.15  17.3  19291.07  12.1 
加工贸易 1812.61  -1.3  16139.80  2.4 
      来料加工 142.39  -12.6  1637.29  -0.1 
      进料加工  1670.22  -0.2  14502.52  2.7 
按经济类型分:        
#国有企业 239.83  -20.2  2867.97  -0.9 
三资企业 2044.62  -2.5  19467.52  2.2 
集体企业 100.77  4.7  1138.45  -1.5 
私营企业 2094.25  11.4  18682.75  14.2 
         
进口总额 2622.78  -7.1  25969.10  10.1 
按贸易方式分:        
#一般贸易 1067.34  -9.3  12111.38  17.9 
加工贸易 1037.19  -9.6  9123.76  4.7 
      来料加工 99.11  -16.8  1186.52  -0.6 
      进料加工  938.08  -8.8  7937.25  5.5 
按经济类型分:        
#国有企业 160.30  -12.8  1841.05  10.9 
三资企业 1261.61  -14.8  12453.78  3.8 
集体企业 34.15  -47.7  419.22  3.1 
私营企业 1154.09  5.7  11154.98  17.5 
         
全国进出口总额 27064.60  4.5  277920.90  14.2 
出口总额 15342.20  7.4  153318.30  10.8 
进口总额 11722.40  9.0  124602.60  18.7 
进出差额 3619.80    28715.70   
广东占全国比重%        
进出口 26.3    24.5   
     29.2    27.5   
      22.4    20.8   




 

相关链接: