进出口总额
2021年8月进出口总额及占全国比重
| 2021年8月 | 单位:亿元 |
指 标 | 本 月 | 同比增长% | 累 计 | 累计同比增长% |
进出口总额 | 7479.39 | 14.6 | 52413.64 | 19.6 |
进出差额 | 1748.57 |
| 11250.10 |
|
|
|
|
|
|
出口总额 | 4613.98 | 10.0 | 31831.87 | 19.1 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 2476.04 | 9.1 | 17072.63 | 20.6 |
加工贸易 | 1205.26 | 7.6 | 8853.72 | 14.6 |
来料加工 | 100.89 | 9.3 | 705.15 | 21.6 |
进料加工 | 1104.38 | 7.5 | 8148.57 | 14.0 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 242.22 | 22.4 | 1666.95 | 21.4 |
三资企业 | 1601.05 | 0.9 | 11657.04 | 11.9 |
集体企业 | 102.36 | 24.4 | 684.56 | 4.7 |
私营企业 | 2660.17 | 15.1 | 17755.27 | 25.0 |
|
|
|
|
|
进口总额 | 2865.41 | 22.8 | 20581.77 | 20.5 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 1444.48 | 26.7 | 10444.88 | 22.2 |
加工贸易 | 722.44 | 26.1 | 4968.06 | 21.2 |
来料加工 | 82.99 | 36.0 | 577.38 | 41.6 |
进料加工 | 639.44 | 24.9 | 4390.68 | 19.0 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 125.86 | 0.3 | 1062.36 | 10.6 |
三资企业 | 1176.18 | 26.1 | 8073.76 | 19.2 |
集体企业 | 6.00 | -63.3 | 53.36 | -72.9 |
私营企业 | 1547.45 | 23.8 | 11317.00 | 24.5 |
|
|
|
|
|
全国进出口总额 | 34293.00 | 18.9 | 247831.00 | 23.7 |
出口总额 | 19028.00 | 15.7 | 135651.00 | 23.2 |
进口总额 | 15265.00 | 23.1 | 112181.00 | 24.4 |
进出差额 | 3763.00 |
| 23470.00 |
|
广东占全国比重% |
|
|
|
|
进出口 | 21.8 |
| 21.1 |
|
出 口 | 24.2 |
| 23.5 |
|
进 口 | 18.8 |
| 18.3 |
|