进出口总额
2021年11月进出口总额及占全国比重
| 2021年11月 | 单位:亿元 |
指 标 | 本 月 | 同比增长% | 累 计 | 累计同比增长% |
进出口总额 | 7539.72 | 10.6 | 74663.35 | 17.4 |
进出差额 | 1580.55 |
| 16686.23 |
|
|
|
|
|
|
出口总额 | 4560.14 | 4.8 | 45674.79 | 17.4 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 2468.42 | 9.7 | 24469.63 | 19.7 |
加工贸易 | 1417.81 | 1.3 | 13006.84 | 12.7 |
来料加工 | 112.86 | 12.0 | 1032.22 | 17.7 |
进料加工 | 1304.95 | 0.5 | 11974.62 | 12.2 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 227.99 | 7.8 | 2301.60 | 14.7 |
三资企业 | 1803.47 | 5.6 | 16966.59 | 11.7 |
集体企业 | 108.24 | -13.3 | 970.91 | -0.6 |
私营企业 | 2412.50 | 5.0 | 25343.85 | 22.7 |
|
|
|
|
|
进口总额 | 2979.58 | 20.9 | 28988.56 | 17.4 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 1476.82 | 27.5 | 14653.24 | 20.4 |
加工贸易 | 801.09 | 6.2 | 7186.57 | 14.7 |
来料加工 | 83.88 | 21.4 | 818.18 | 32.8 |
进料加工 | 717.21 | 4.7 | 6368.40 | 12.7 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 167.98 | 36.1 | 1522.88 | 12.0 |
三资企业 | 1191.57 | 13.5 | 11464.04 | 16.2 |
集体企业 | 6.07 | -39.5 | 71.71 | -71.2 |
私营企业 | 1598.88 | 25.9 | 15822.04 | 20.6 |
|
|
|
|
|
全国进出口总额 | 37164.00 | 20.5 | 353903.00 | 22.0 |
出口总额 | 20885.00 | 16.6 | 195763.00 | 21.8 |
进口总额 | 16279.00 | 26.0 | 158140.00 | 22.2 |
进出差额 | 4606.00 |
| 37623.00 |
|
广东占全国比重% |
|
|
|
|
进出口 | 20.3 |
| 21.1 |
|
出 口 | 21.8 |
| 23.3 |
|
进 口 | 18.3 |
| 18.3 |
|