进出口总额
2022年6月进出口总额及占全国比重
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 本 月 | 同比增长% | 累 计 | 累计同比增长% |
进出口总额 | 7034.22 | 7.1 | 39111.70 | 2.8 |
进出差额 | 1790.65 |
| 10249.38 |
|
|
|
|
|
|
出口总额 | 4412.44 | 11.6 | 24680.54 | 7.3 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 2423.36 | 14.0 | 13915.45 | 12.5 |
加工贸易 | 1223.93 | 9.3 | 6665.16 | 2.3 |
来料加工 | 90.76 | -1.8 | 494.35 | -3.3 |
进料加工 | 1133.17 | 10.3 | 6170.81 | 2.8 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 275.50 | 23.0 | 1303.73 | 10.1 |
三资企业 | 1591.90 | 8.3 | 8947.91 | 4.9 |
集体企业 | 97.51 | 8.5 | 537.33 | 5.6 |
私营企业 | 2441.20 | 13.0 | 13855.31 | 8.8 |
|
|
|
|
|
进口总额 | 2621.78 | 0.2 | 14431.16 | -4.0 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 1281.50 | -1.3 | 73859276.71 | -3.6 |
加工贸易 | 599.97 | 1.5 | 34674645.35 | -3.3 |
来料加工 | 71.44 | -8.4 | 392.15 | -5.2 |
进料加工 | 528.52 | 3.0 | 3075.32 | -3.1 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 183.25 | 28.9 | 1004.93 | 27.8 |
三资企业 | 1026.25 | 2.1 | 5810.96 | 0.1 |
集体企业 | 6.13 | -6.2 | 38.06 | -11.5 |
私营企业 | 1400.29 | -3.7 | 7534.16 | -9.6 |
|
|
|
|
|
全国进出口总额 | 37657.29 | 14.3 | 198021.84 | 9.4 |
出口总额 | 22079.22 | 22.0 | 111416.72 | 13.2 |
进口总额 | 15578.07 | 4.8 | 86605.13 | 4.8 |
进出差额 | 6501.14 |
| 24811.59 |
|
广东占全国比重% |
|
|
|
|
进出口 | 18.7 |
| 19.8 |
|
出 口 | 20.0 |
| 22.2 |
|
进 口 | 16.8 |
| 16.7 |
|