进出口总额
2022年11月进出口总额及占全国比重
2022年11月 单位:亿元
指 标 | 本 月 | 同比增长% | 累 计 | 累计同比增长% |
进出口总额 | 7165.15 | -5.0 | 75622.50 | 1.3 |
进出差额 | 2063.01 |
| 21616.23 |
|
|
|
|
|
|
出口总额 | 4614.08 | 1.2 | 48619.36 | 6.5 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 2703.98 | 9.6 | 28126.02 | 14.9 |
加工贸易 | 1282.91 | -9.5 | 12808.55 | -1.5 |
来料加工 | 102.67 | -9.0 | 992.64 | -3.8 |
进料加工 | 1180.24 | -9.6 | 11815.91 | -1.3 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 218.12 | -4.3 | 2524.99 | 9.7 |
三资企业 | 1596.51 | -11.5 | 16755.18 | -1.2 |
集体企业 | 107.92 | -0.3 | 1022.20 | 5.3 |
私营企业 | 2684.27 | 11.3 | 28246.49 | 11.5 |
|
|
|
|
|
进口总额 | 2551.07 | -14.4 | 27003.13 | -6.8 |
按贸易方式分: |
|
|
|
|
#一般贸易 | 1202.21 | -18.6 | 13367.91 | -8.8 |
加工贸易 | 715.51 | -10.7 | 6796.27 | -5.4 |
来料加工 | 64.85 | -22.7 | 763.92 | -6.6 |
进料加工 | 650.65 | -9.3 | 6032.35 | -5.3 |
按经济类型分: |
|
|
|
|
#国有企业 | 161.16 | -4.0 | 1823.21 | 19.6 |
三资企业 | 1021.58 | -14.3 | 10984.70 | -4.2 |
集体企业 | 10.62 | 75.1 | 76.01 | 6.0 |
私营企业 | 1350.74 | -15.5 | 14044.09 | -11.1 |
|
|
|
|
|
全国进出口总额 | 37006.35 | -0.1 | 383107.16 | 8.5 |
出口总额 | 20953.97 | 0.7 | 218097.26 | 11.7 |
进口总额 | 16052.38 | -1.1 | 165009.90 | 4.5 |
进出差额 | 4901.58 |
| 53087.36 |
|
广东占全国比重% |
|
|
|
|
进出口 | 19.4 |
| 19.7 |
|
出 口 | 22.0 |
| 22.3 |
|
进 口 | 15.9 |
| 16.4 |
|