进出口总额
2025年2月进出口总额及占全国比重
|
| 单位:亿元、% |
指 标 | 1-2月累计 | 累计同比增长% |
进出口总额 | 13453.01 | -0.8 |
进出差额 | 4235.39 |
|
|
|
|
出口总额 | 8552.18 | -4.3 |
按贸易方式分: |
|
|
#一般贸易 | 5509.90 | -8.2 |
加工贸易 | 1751.46 | -3.2 |
来料加工 | 124.27 | -9.3 |
进料加工 | 1627.19 | -2.7 |
按经济类型分: |
|
|
#国有企业 | 403.52 | 2.2 |
三资企业 | 2641.92 | 4.1 |
集体企业 | 139.79 | -2.7 |
私营企业 | 5315.41 | -8.7 |
|
|
|
进口总额 | 4900.84 | 6.1 |
按贸易方式分: |
|
|
#一般贸易 | 2434.97 | 5.8 |
加工贸易 | 913.11 | -0.1 |
来料加工 | 104.80 | -2.9 |
进料加工 | 808.31 | 0.3 |
按经济类型分: |
|
|
#国有企业 | 240.10 | -36.0 |
三资企业 | 1603.51 | 3.6 |
集体企业 | 9.30 | -7.7 |
私营企业 | 3038.79 | 13.6 |
|
|
|
全国进出口总额 | 65363.58 | -1.2 |
出口总额 | 38812.11 | 3.4 |
进口总额 | 26551.47 | -7.3 |
进出差额 | 12260.64 | - |
广东占全国比重% |
|
|
进出口 | 20.6 |
|
出 口 | 22.0 |
|
进 口 | 18.5 |
|