广东省季度生产总值
2004年2季度广东省生产总值
按现行价格计算 |
比上年同期增长% | |||||
2004年 |
2003年 | |||||
当 季 |
累 计 |
当 季 |
累 计 |
当 季 |
累 计 | |
地区生产总值 | 3733.08 | 6959.67 | 3127.98 | 5874.95 | 15.2 | 15.1 |
第一产业 | 222.10 | 369.16 | 190.82 | 326.08 | 6.1 | 4.1 |
第二产业 | 2146.70 | 3924.24 | 1755.22 | 3201.18 | 18.4 | 19.0 |
工 业 | 1928.43 | 3507.56 | 1561.39 | 2847.73 | 20.4 | 20.6 |
建筑业 | 218.27 | 416.68 | 193.83 | 353.45 | 1.0 | 5.2 |
第三产业 | 1364.28 | 2666.27 | 1181.94 | 2347.69 | 11.9 | 11.2 |
运输邮电业 | 340.14 | 636.25 | 292.74 | 558.90 | 15.7 | 14.3 |
商业饮食业 | 308.77 | 642.59 | 274.91 | 577.25 | 8.6 | 8.9 |
金融保险业 | 90.98 | 185.28 | 82.58 | 165.71 | 4.8 | 6.8 |
房地产业 | 187.53 | 332.24 | 155.90 | 281.73 | 8.8 | 9.2 |
其他服务业 | 436.86 | 869.91 | 375.81 | 764.10 | 14.2 | 12.6 |
相关链接: