广东省季度生产总值
2011年4季度广东省生产总值
按现行价格计算(亿元) |
比上年同期增长 | |||||
2011年 |
2010年 | |||||
当 季 |
累 计 |
当 季 |
累 计 |
当 季 |
累 计 | |
地区生产总值 |
15720.44 | 52673.59 | 13994.76 | 46013.06 | 9.6 | 10.0 |
第一产业 | 819.02 | 2659.83 | 727.08 | 2286.98 | 4.4 | 4.0 |
第二产业 | 7344.06 | 26205.30 | 6618.05 | 23014.53 | 10.3 | 11.3 |
工业 | 6767.83 | 24408.13 | 6107.37 | 21462.72 | 10.8 | 11.6 |
建筑业 | 576.23 | 1797.17 | 510.68 | 1551.81 | 4.9 | 7.2 |
第三产业 | 7557.36 | 23808.46 | 6649.63 | 20711.55 | 9.5 | 9.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 640.14 | 2035.20 | 571.36 | 1825.29 | 9.8 | 9.5 |
批发和零售业 | 1667.20 | 5424.17 | 1408.83 | 4647.76 | 12.9 | 11.1 |
住宿和餐饮业 | 363.35 | 1224.15 | 317.50 | 1074.85 | 6.2 | 5.4 |
金融业 | 1218.33 | 3122.89 | 1029.54 | 2658.76 | 7.4 | 6.3 |
房地产业 | 977.19 | 3213.50 | 931.35 | 2813.95 | 1.2 | 6.0 |
其他服务业 | 2691.15 | 8788.55 | 2391.05 | 7690.94 | 12.0 | 10.5 |
营利性服务业 | 1280.41 | 4481.98 | 1161.88 | 3947.71 | 14.8 | 11.8 |
非营利性服务业 | 1410.74 | 4306.57 | 1229.17 | 3743.23 | 9.4 | 9.2 |
相关链接: