广东省季度生产总值
2012年2季度广东省生产总值
|
按现行价格计算(亿元) |
比上年同期增长 | ||||
2012年 |
2011年 | |||||
当 季 |
累 计 |
当 季 |
累 计 |
当 季 |
累 计 | |
地区生产总值 | 14216.59 | 26200.92 | 13261.31 | 24248.35 | 7.6 | 7.4 |
第一产业 | 615.71 | 1174.50 | 568.94 | 1063.34 | 4.0 | 3.8 |
第二产业 | 7576.28 | 13216.77 | 7166.56 | 12388.18 | 6.8 | 6.9 |
工业 | 7149.51 | 12395.84 | 6744.82 | 11625.26 | 7.2 | 7.0 |
建筑业 | 426.77 | 820.93 | 421.74 | 762.92 | 0.7 | 5.8 |
第三产业 | 6024.60 | 11809.65 | 5525.81 | 10796.83 | 8.9 | 8.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 589.80 | 1032.02 | 522.50 | 920.91 | 11.3 | 11.4 |
批发和零售业 | 1543.68 | 2887.80 | 1395.81 | 2615.82 | 9.9 | 8.3 |
住宿和餐饮业 | 283.34 | 591.58 | 261.36 | 542.43 | 7.1 | 5.5 |
金融业 | 570.28 | 1397.71 | 514.19 | 1227.51 | 12.4 | 12.5 |
房地产业 | 782.91 | 1488.10 | 745.58 | 1440.44 | 3.6 | 1.2 |
营利性服务业 | 1219.46 | 2341.39 | 1129.29 | 2145.98 | 9.7 | 10.0 |
非营利性服务业 | 1035.13 | 2071.05 | 957.08 | 1903.74 | 7.8 | 7.5 |
相关链接: