广东省季度生产总值
2012年3季度广东省生产总值
按现行价格计算(亿元) | 比上年同期增长 (%) |
|||||
2012年 | 2011年 | |||||
当 季 | 累 计 | 当 季 | 累 计 | 当 季 | 累 计 | |
地区生产总值 | 14484.84 | 40685.76 | 13798.43 | 38046.78 | 8.7 | 7.9 |
第一产业 | 825.72 | 2000.22 | 781.19 | 1844.53 | 3.3 | 3.6 |
第二产业 | 6988.57 | 20205.34 | 6902.02 | 19290.20 | 8.0 | 7.3 |
工业 | 6510.79 | 18906.63 | 6443.59 | 18068.85 | 8.4 | 7.5 |
建筑业 | 477.78 | 1298.71 | 458.43 | 1221.35 | 1.7 | 4.2 |
第三产业 | 6670.55 | 18480.20 | 6115.22 | 16912.05 | 10.2 | 8.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 658.09 | 1690.11 | 568.08 | 1488.99 | 14.8 | 12.7 |
批发和零售业 | 1585.72 | 4473.52 | 1422.44 | 4038.26 | 9.7 | 8.8 |
住宿和餐饮业 | 320.58 | 912.16 | 295.79 | 838.22 | 9.0 | 6.7 |
金融业 | 720.70 | 2118.41 | 684.02 | 1911.53 | 7.3 | 10.8 |
房地产业 | 972.97 | 2461.07 | 870.54 | 2310.98 | 11.5 | 4.9 |
营利性服务业 | 1217.73 | 3559.12 | 1203.07 | 3349.05 | 8.8 | 9.6 |
非营利性服务业 | 1194.76 | 3265.81 | 1071.28 | 2975.02 | 11.2 | 8.9 |
相关链接: